ЦБ РФ · 07.11.2026
RUB1 ₽
EUR92,1924 ₽
USD82,1386 ₽
BYN27,4518 ₽
KZT0,1818 ₽
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 1871
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (BYN) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMX 6152U
721GI52M2AJ
|
404.91 BYN | В наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera NT2210U CSR
843BA0204AF
|
1 036.33 BYN | Нет в наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMC 3121U
711IA7254PJ
|
409.04 BYN | В наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMX6181U CSIR
721BA80M2AJ
|
446.82 BYN | В наличии | Холод-Магазин |
|