ЦБ РФ · 03.11.2026
RUB1 ₽
EUR90,4635 ₽
USD80,9734 ₽
BYN27,4031 ₽
KZT0,1784 ₽
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 1777
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (CUP) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMT6144Z
EMT6144Z
|
7 240.60 CUP | В наличии | ПХК Холод |
|
|
Компрессор Embraco Aspera NT6222GK
922CA0413AA
|
6 215.78 CUP | В наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
NEK 6187Y компрессор Embraco
NEK 6187Y
|
3 406.68 CUP | Нет в наличии | Холод ТК |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera NEK2172GK
959KC5190AF
|
5 423.05 CUP | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
Компрессор Embraco Aspera EMY46CLC
EMY46CLC
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Компрессор Embraco Aspera NTU6238GKV
NTU6238GKV
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — |