Столица Холода
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 17:08Срок доставки уточняется
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Предложения: 3 · Поставщики: 3
Диапазон в наличии: 394,40 BRL–424,51 BRL
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 17:08Срок доставки уточняется
Москва · ridan.ru
Проверено 13.11.2026 06:13Срок доставки уточняется
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 13.11.2026 04:05Срок доставки уточняется
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Кольцевое уплотнение | EPDM |
| Пружина клапана | Нержавеющая сталь |
| B, мм | 50 |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Ду, мм | 20 |
| Функция | Нормально закрытый |
| Штекер в комплекте | DIN 43650-A |
| Якорь / стопорная трубка | нержавеющая сталь |
| Трубка якоря | нержавеющая сталь |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания катушки | 230 В, 50 Гц |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Тарелка клапана | EPDM |
| Перепад давления, мин-макс, бар | 0-10 |
| Рабочая среда | вода и др.нейтральные среды |
| Максимальная вязкость, cSt | 37 |
| Время полного открытия (ориентировочно), мс | 400-1600 |
| Время полного закрытия (ориентировочно), мс | 1000-2000 |
| Температура рабочей среды, °С | -10..130 °C |
| Присоединение | G 3/4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность катушки | 20 BA |
| С, мм | 107 |
| Вес, кг | 0,74 |
| Kv, м³/ч | 6,5 |
| А, мм | 67 |
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 25.10.2026 | 5 885,96 ₽ |
| 02.11.2026 | 5 885,96 ₽ |
| 03.11.2026 | 5 885,96 ₽ |
| 06.11.2026 | 5 885,96 ₽ |
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Кольцевое уплотнение | EPDM |
| Пружина клапана | Нержавеющая сталь |
| B, мм | 50 |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Ду, мм | 20 |
| Функция | Нормально закрытый |
| Штекер в комплекте | DIN 43650-A |
| Якорь / стопорная трубка | нержавеющая сталь |
| Трубка якоря | нержавеющая сталь |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания катушки | 230 В, 50 Гц |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Тарелка клапана | EPDM |
| Перепад давления, мин-макс, бар | 0-10 |
| Рабочая среда | вода и др.нейтральные среды |
| Максимальная вязкость, cSt | 37 |
| Время полного открытия (ориентировочно), мс | 400-1600 |
| Время полного закрытия (ориентировочно), мс | 1000-2000 |
| Температура рабочей среды, °С | -10..130 °C |
| Присоединение | G 3/4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность катушки | 20 BA |
| С, мм | 107 |
| Вес, кг | 0,74 |
| Kv, м³/ч | 6,5 |
| А, мм | 67 |
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.