Столица Холода
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 14:13Срок доставки уточняется
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Предложения: 3 · Поставщики: 3
Диапазон в наличии: 44 818,38 HUF–61 228,48 HUF
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 14:13Срок доставки уточняется
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 12.11.2026 03:49Срок доставки уточняется
Регулирующие клапаны типа KVR вместе с клапаном-регулятором перепада давления NRD либо клапаном-регулятором давления KVD служат для поддержания постоянного и достаточно высокого давления в конденсаторе и ресивере холодильных установок и систем кондиционирования с конденсаторами воздушного охлаждения.
Клапаны предназначены для использования с фторсодержащими хладагентами типа ХФУ, ГХФУ и ГФУ.
Клапаны модификаций 12 – 22 могут использоваться с горючими хладагентами.
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип присоединения | под пайку |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 28 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Класс герметичности | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R404A,R507), кВт | 12 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R407C), кВт | 14,3 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R134a), кВт | 11,6 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R22), кВт | 13,2 |
| Номинальная производительность по жидкости (R407C), кВт | 54,4 |
| B₁, мм | 64 |
| H₁, мм | 179 |
| D, мм | 30 |
| H2, мм | 99 |
| Номинальная производительность по жидкости (R404A,R507), кВт | 36,6 |
| Номинальная производительность по жидкости (R134a), кВт | 47,3 |
| Номинальная производительность по жидкости (R22), кВт | 50,4 |
| H3, мм | 66 |
| B2, мм | 41 |
| C, мм | 10 |
| NV1, мм | 19 |
| NV2, мм | 19 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2'' |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 2,5 |
| Температура рабочей среды, °С | -45…130 |
| Тип фреона | R22, R134a, R404A, R407C, R507 |
| Номинальный диаметр, DN | 10 |
Москва · ridan.ru
Проверено 12.11.2026 05:46Срок доставки уточняется
Ридан 034L0093R — KVR 12 Клапан регулирующий 1/2" пайка
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 25.10.2026 | 11 033,00 ₽ |
| 02.11.2026 | 10 962,00 ₽ |
| 03.11.2026 | 11 060,00 ₽ |
| 04.11.2026 | 11 199,00 ₽ |
| 06.11.2026 | 11 267,00 ₽ |
| 07.11.2026 | 11 272,00 ₽ |
| 10.11.2026 | 11 296,00 ₽ |
| 11.11.2026 | 11 297,00 ₽ |
| 12.11.2026 | 11 333,00 ₽ |
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
Ридан 034L0093R — KVR 12 Клапан регулирующий 1/2" пайка
Регулирующие клапаны типа KVR вместе с клапаном-регулятором перепада давления NRD либо клапаном-регулятором давления KVD служат для поддержания постоянного и достаточно высокого давления в конденсаторе и ресивере холодильных установок и систем кондиционирования с конденсаторами воздушного охлаждения.
Клапаны предназначены для использования с фторсодержащими хладагентами типа ХФУ, ГХФУ и ГФУ.
Клапаны модификаций 12 – 22 могут использоваться с горючими хладагентами.
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип присоединения | под пайку |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 28 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Класс герметичности | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R404A,R507), кВт | 12 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R407C), кВт | 14,3 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R134a), кВт | 11,6 |
| Номинальная производительность по горячему газу (R22), кВт | 13,2 |
| Номинальная производительность по жидкости (R407C), кВт | 54,4 |
| B₁, мм | 64 |
| H₁, мм | 179 |
| D, мм | 30 |
| H2, мм | 99 |
| Номинальная производительность по жидкости (R404A,R507), кВт | 36,6 |
| Номинальная производительность по жидкости (R134a), кВт | 47,3 |
| Номинальная производительность по жидкости (R22), кВт | 50,4 |
| H3, мм | 66 |
| B2, мм | 41 |
| C, мм | 10 |
| NV1, мм | 19 |
| NV2, мм | 19 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2'' |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 2,5 |
| Температура рабочей среды, °С | -45…130 |
| Тип фреона | R22, R134a, R404A, R407C, R507 |
| Номинальный диаметр, DN | 10 |
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.