Оборудование и комплектующие
GLE351B40ES Воздухоохладитель (4,2 кВт-SC2)
О товаре
- Производитель
- Alfa-Laval
- Артикул
- GLE351B40ES
- Производитель
- Alfa-Laval
Как заказать
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Найдём поставщика бесплатно
Предложений пока нет. Напишите, что вам нужно, или прикрепите файл со списком товаров. Мы поищем поставщиков и свяжемся с вами.
Отправить запросПредложения поставщиков 0
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Предложений не найдено
Поставщики ещё не добавили предложения для этого товара.
Характеристики 4
- Производитель
- Alfa-Laval
- Артикул
- GLE351B40ES
- Бренд
- Alfa-Laval
- Категория
- Воздухоохладители
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
История минимальной цены
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
История ещё накапливается
График появится после изменений цен поставщиками.Описание товара
Воздухоохладители серии Alfa Cubic предназначены для холодильных камер объемом от 10 до 400 м3. Агрегаты сконструированы с учетом требований простоты технического обслуживания и быстрого доступа ко всем элементам конструкции.
Воздухоохладители серии GLE предназначены для камер хранения овощей и фруктов с температурой от 0 до 10°C. Расстояние между ребрами 4 мм.
| Модель | Мощн. SC2 кВт DT=8K T=-8C | Мощн. SC3 кВт DT=7K T=-25C | Расход возд. м/ч | Длина струи возд. м | Площадь пов-ти м | Объем трубок дм | Оттаивание Вт E | Двиг. вент. nxØ мм | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE251A4 | 2,2 | 1,7 | 1546 | 13 | 12,8 | 1,3 | 1050 | 1x250 | 16 |
| GLE251B4 | 2,7 | 2,0 | 1435 | 12 | 19,2 | 2,0 | 1440 | 1x250 | 16 |
| GLE252A4 | 4,4 | 3,5 | 3092 | 15 | 25,6 | 2,7 | 2100 | 2x250 | 25 |
| GLE252B4 | 5,5 | 4,2 | 2870 | 14 | 38,4 | 4,0 | 2880 | 2x250 | 30 |
| GLE253A4 | 6,6 | 4,9 | 4639 | 16 | 38,4 | 6,0 | 3160 | 3x250 | 36 |
| GLE253B4 | 7,6 | 5,1 | 4306 | 15 | 57,7 | 2,2 | 4340 | 3x250 | 42 |
| GLE351A4 | 3,5 | 2,8 | 2365 | 14 | 21,4 | 2,2 | 1440 | 1x350 | 30 |
| GLE351B4 | 4,4 | 3,4 | 2206 | 13 | 32 | 3,4 | 1830 | 1x350 | 38 |
| GLE352A4 | 7,1 | 5,5 | 4731 | 16 | 42,7 | 4,5 | 2880 | 2x350 | 42 |
| GLE352B4 | 8,6 | 6,4 | 4412 | 15 | 64,1 | 6,7 | 3660 | 2x350 | 49 |
| GLE353A4 | 10,6 | 8,2 | 7096 | 17 | 64,1 | 6,7 | 4340 | 3x350 | 58 |
| GLE353B4 | 13,2 | 10,1 | 6618 | 16 | 96,1 | 10,0 | 5520 | 3x350 | 67 |
| GLE354A4 | 14,1 | 10,8 | 9461 | 18 | 85,4 | 8,9 | 5710 | 4x350 | 84 |
| GLE354B4 | 17,5 | 13,0 | 8824 | 17 | 128 | 13,4 | 7280 | 4x350 | 88 |
| GLE401B4 | 6,2 | 4,9 | 3164 | 17 | 43,8 | 4,6 | 3600 | 1x400 | 45 |
| GLE401C4 | 7,7 | 5,3 | 2997 | 16 | 58,4 | 6,1 | 4500 | 1x400 | 50 |
| GLE402B4 | 12,6 | 9,7 | 6374 | 19 | 90 | 9,4 | 7200 | 2x400 | 90 |
| GLE402C4 | 14,3 | 11,0 | 6048 | 18 | 120 | 12,5 | 9000 | 2x400 | 95 |
| GLE403B4 | 19,0 | 14,5 | 9583 | 20 | 136 | 14,2 | 10000 | 3x400 | 120 |
| GLE403C4 | 21,3 | 16,1 | 9098 | 19 | 182 | 18,9 | 12500 | 3x400 | 120 |
| GLE502A4 | 19,0 | 13,3 | 15308 | 27 | 107 | 12,0 | 8000 | 2x500 | 108 |
| GLE502B4 | 25,0 | 18,5 | 14424 | 26 | 160 | 18,0 | 11200 | 2x500 | 127 |
| GLE502C4 | 28,4 | 21,1 | 13606 | 25 | 214 | 23,0 | 14400 | 2x500 | 145 |
| GLE503B4 | 37,2 | 26,9 | 21672 | 27 | 242 | 26,0 | 19600 | 3x500 | 178 |
| GLE503C4 | 42,9 | 32,0 | 20452 | 26 | 323 | 35,0 | 25200 | 3x500 | 195 |
| GLE504B4 | 49,9 | 36,4 | 28949 | 27 | 324 | 35,0 | 20800 | 4x500 | 225 |
| GLE504C4 | 75,9 | 42,9 | 27298 | 26 | 431 | 46,0 | 28600 | 4x500 | 273 |
Отзывы 0
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Вопросы о товаре
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.
Новости отрасли
Все новости
Австралия начала консультации о расширении программы раскрытия энергоэффективности коммерческих зданий на отели и офисные помещения
Majid Al Futtaim и DP World подписали меморандум о создании коридора холодовой цепи для свежей продукции из Египта в ОАЭ
RefSystems поглощает Linea Frigor, расширяя сеть торгового холода на севере Италии