Столица Холода
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 17.11.2026 02:28Срок доставки уточняется
Описание поставщика
Danfoss
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Предложения: 2 · Поставщики: 2
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 17.11.2026 02:28Срок доставки уточняется
Danfoss
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 17.11.2026 11:40Срок доставки уточняется
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Вес нетто | 0.03 kg |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Диаметр кабеля [дюймы] [макс.] | 0.28 in |
| Диаметр кабеля [дюймы] [мин.] | 0.18 in |
| Диаметр кабеля [мм] [макс.] | 7 mm |
| Диаметр кабеля [мм] [мин.] | 4.5 mm |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Европейский Товарный Номер | 5702422119463 |
| Используется совместно с | Катушка 9-22 AB/AC |
| Количество в упаковке | 100 pc |
| Контакты | 2 + PE |
| Макс. рабочий ток [А] | 16 A |
| Масса брутто | 0.03 kg |
| Материал держателя кабеля | PA |
| Материал клеммной колодки | PA |
| Материал контакта | CuZn (покрытие Sn) |
| Материал корпуса | PA |
| Материал прокладки | NBR |
| Название продукта | Штекер кабеля |
| Напряжение питания [В пост. тока] | 250 V |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 V |
| Обозначение типа | Штекер кабеля |
| Сертификация | CE |
| Сопротивление контактов, макс. [МОм] | 4 mOhm |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип | Запасная часть |
| Тип корпуса | Непрозрачный |
| Тип прокладки | Плоск. |
| Тип разъёма | GM 209 J |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Типоразмер проводника, макс. [мм2] | 1.5 mm² |
| Эл. соед. форма | Промышленное исполнение |
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 24.10.2026 | 627,00 ₽ |
| 02.11.2026 | 627,00 ₽ |
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Вес нетто | 0.03 kg |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Диаметр кабеля [дюймы] [макс.] | 0.28 in |
| Диаметр кабеля [дюймы] [мин.] | 0.18 in |
| Диаметр кабеля [мм] [макс.] | 7 mm |
| Диаметр кабеля [мм] [мин.] | 4.5 mm |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Европейский Товарный Номер | 5702422119463 |
| Используется совместно с | Катушка 9-22 AB/AC |
| Количество в упаковке | 100 pc |
| Контакты | 2 + PE |
| Макс. рабочий ток [А] | 16 A |
| Масса брутто | 0.03 kg |
| Материал держателя кабеля | PA |
| Материал клеммной колодки | PA |
| Материал контакта | CuZn (покрытие Sn) |
| Материал корпуса | PA |
| Материал прокладки | NBR |
| Название продукта | Штекер кабеля |
| Напряжение питания [В пост. тока] | 250 V |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 V |
| Обозначение типа | Штекер кабеля |
| Сертификация | CE |
| Сопротивление контактов, макс. [МОм] | 4 mOhm |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип | Запасная часть |
| Тип корпуса | Непрозрачный |
| Тип прокладки | Плоск. |
| Тип разъёма | GM 209 J |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Типоразмер проводника, макс. [мм2] | 1.5 mm² |
| Эл. соед. форма | Промышленное исполнение |
Danfoss
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.