Ридан
Москва · ridan.ru
Проверено 12.11.2026 06:03Срок доставки уточняется
Описание поставщика
Danfoss 061H3141 — Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора XGE-4CI, MWP 47 бар, хладагент R407C / R404A / R134a / R22, 10-25 бар
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Посмотрите предложения ниже или подберите другой товар в каталоге.
Посмотреть предложенияЦены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · ridan.ru
Проверено 12.11.2026 06:03Срок доставки уточняется
Danfoss 061H3141 — Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора XGE-4CI, MWP 47 бар, хладагент R407C / R404A / R134a / R22, 10-25 бар
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 12.11.2026 03:45Срок доставки уточняется
| Gross weight | 0.21 kg |
|---|---|
| Net weight | 0.16 kg |
| EAN | 5702428275576 |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -20 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 131 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -4 °F |
| Approval | CE UKCA |
| Burst pressure [bar] | 131 bar |
| Burst pressure [psig] | 1900 psig |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| Factory setting [bar] | 19 bar |
| Factory setting [psig] | 276 psig |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Housing | CLOSED |
| Identical product | 061H3140 |
| Max. current output/phase [A] | 3 A |
| Max. Working Pressure [bar] | 47 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 681 psig |
| Min speed setting [%] | 35%@60Hz 45%@50Hz |
| Number of Phases | 1 |
| P band max. [bar] | 6 bar |
| P band max. [psi] | 87 psi |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection notes | with Schrader |
| Pressure inlet conn. size [in] | 1/4 |
| Pressure inlet conn. std. | DIN 8906 |
| Pressure inlet conn. type | Flare |
| Pressure inlet Internal/Extern | Internal |
| Product accessories | No |
| Product group | Electronic controllers |
| Product name | Fan speed controller |
| Quantity per packing format | 60 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B |
| Regulation range [bar] Pe [Max] | 25 bar |
| Regulation range [bar] Pe [Min] | 10 bar |
| Regulation range [MPa] Pe [Max] | 2.5 MPa |
| Regulation range [MPa] Pe [Min] | 1 MPa |
| Regulation range [psig] Pe [Max] | 363 psig |
| Regulation range [psig] Pe [Min] | 145 psig |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [Min] | 200 V |
| Type | XGE |
| Type designation | XGE-4CI |
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 13:49Срок доставки уточняется
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 24.10.2026 | Нет в наличии |
| 02.11.2026 | Нет в наличии |
| 03.11.2026 | Нет в наличии |
| 05.11.2026 | Нет в наличии |
| 06.11.2026 | Нет в наличии |
| 07.11.2026 | Нет в наличии |
| 10.11.2026 | Нет в наличии |
| 11.11.2026 | Нет в наличии |
| 12.11.2026 | Нет в наличии |
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
| Gross weight | 0.21 kg |
|---|---|
| Net weight | 0.16 kg |
| EAN | 5702428275576 |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -20 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 131 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -4 °F |
| Approval | CE UKCA |
| Burst pressure [bar] | 131 bar |
| Burst pressure [psig] | 1900 psig |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| Factory setting [bar] | 19 bar |
| Factory setting [psig] | 276 psig |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Housing | CLOSED |
| Identical product | 061H3140 |
| Max. current output/phase [A] | 3 A |
| Max. Working Pressure [bar] | 47 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 681 psig |
| Min speed setting [%] | 35%@60Hz 45%@50Hz |
| Number of Phases | 1 |
| P band max. [bar] | 6 bar |
| P band max. [psi] | 87 psi |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection notes | with Schrader |
| Pressure inlet conn. size [in] | 1/4 |
| Pressure inlet conn. std. | DIN 8906 |
| Pressure inlet conn. type | Flare |
| Pressure inlet Internal/Extern | Internal |
| Product accessories | No |
| Product group | Electronic controllers |
| Product name | Fan speed controller |
| Quantity per packing format | 60 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B |
| Regulation range [bar] Pe [Max] | 25 bar |
| Regulation range [bar] Pe [Min] | 10 bar |
| Regulation range [MPa] Pe [Max] | 2.5 MPa |
| Regulation range [MPa] Pe [Min] | 1 MPa |
| Regulation range [psig] Pe [Max] | 363 psig |
| Regulation range [psig] Pe [Min] | 145 psig |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [Min] | 200 V |
| Type | XGE |
| Type designation | XGE-4CI |
Danfoss 061H3141 — Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора XGE-4CI, MWP 47 бар, хладагент R407C / R404A / R134a / R22, 10-25 бар
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.