Холод ТК
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 02.11.2026 12:00Срок доставки уточняется
Описание поставщика
Моноблок низкотемпературный ММН 218 АРМАТА (Арктика) — техническая спецификация
| Модель | ММН 218 |
|---|---|
| Тип монтажа | Навесной (ранцевый) |
| Компрессор | Производитель / Модель |
| Хладагент R507/404, заправка, грамм | 750 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| Рабочий диапазон, °С | -25°С.....-15°С |
| Холодопроизводительность Q, Вт | 2034 |
| Электропитание, В — Ф — Гц | 380 — 3 — 50 |
| Пусковой ток, А | 32 |
| Рабочий ток, А | 7,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Конденсатор | Шаг ребер, мм |
| Поверхность, м2 | 10,24 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Мощность вентилятора, вт | 16 |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1300 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1420 |
| Диаметр крыльчатки, мм | Ø254 |
| Воздухоохладитель | Шаг ребер, мм |
| Поверхность, м2 | 8,55 |
| Количество вентиляторов,шт | 2 |
| Мощность вентилятора, вт | 10/1300 |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1300 |
| Диаметр крыльчатки,мм | Ø230 |
| Производительность,м3/час | 1260 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 5 |
| Внешний силовой электрокабель, параметры (жил*мм) | 5*1,5 |
| Габарит корпуса | 2 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм (ДхШхВ) | 752*950*724 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) | 850*1000*1000 |
| Вес брутто, кг | 105 |
Конструктивные особенности холодильного моноблока ММН 218 АРМАТА (Арктика)
- Высококачественные теплообменники и компрессоры
- Теплоэлектронагреватель дренажного шланга
- Плафон освещения в комплекте
- Крепеж и дренажный шланг в комплектации
- Пониженный уровень шума
- Разборные боковые облицовочные панели
- Сливные поддоны из нержавеющей стали
Таблица зависимости холодопроизводительности моноблока и объема холодильной камеры от температурного режима внутри камеры и наружной температуры для модели ММН 218 АРМАТА
| Модель | Наружная температура | Температура в камере | Холодопроизводительность, Вт | Объем камеры, м³ |
|---|---|---|---|---|
| ММН 218 | 20°C | - 18°С | 2250 | 20 |
| 30°C | - 18°С | 2034 | 18 | |
| 40°C | - 18°С | 1820 | 14 |