Холод ТК
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 04.11.2026 21:45Срок доставки уточняется
Описание поставщика
Фанкойл консольного типа TRANE FCK 04
| Технические характеристики | FCK 04 | |
|---|---|---|
| Расход воздуха (при 0 Па) | (м3/ч) | 565 |
| Общая/явная холодопроизводительность (при 0 Па) (1) | (кВт) | 3,5/2,7 |
| Класс энергии FCEER/Eurovent (при 0 Па) (1) | 65/D | |
| Теплопроизводительность 2трубной установки (при 0 Па) (2) | (кВт) | 4,1 |
| Класс энергии FCCOP/Eurovent (при 0 Па) (2) | 73/D | |
| Теплопроизводительность 4трубной установки (при 0 Па) (2) | (кВт) | 2,9 |
| Класс энергии FCCOP/Eurovent (при 0 Па) (2) | 39/G | |
| Приточный уровень звуковой мощности (при 0 Па) низкий/средний/высокий | (дБ(A)) | 38/43/53 |
| Уровень возвратной и излучаемой звуковой мощности (низкий/средний/высокий) | (дБ(A)) | 39/44/53 |
| Уровень звукового давления (при 0 Па) низкий/средний/высокий (3) | (дБ(A)) | 32/37/47 |
| Уровень NR (при 0 Па) низкий/средний/высокий | (дБ(A)) | 27/32/42 |
| Уровень NС (при 0 Па) низкий/средний/высокий | (дБ(A)) | 15/22/28 |
| Ширина | (мм) | 1058 |
| Глубина | (мм) | 430 |
| Высота | (мм) | 217 |
| Эксплуатационный вес | (кг) | 23 |
| Потребляемая мощность двигателя вентилятора (при 0 Па) | (Вт) | 30/45/74 |
| Производительность электронагревателя | (Вт) | 1500/4000 |
| Ток электронагревателя | (А) | 6,5 /17,4 |
| Электропитание | (В/ф/Гц) |
Условия:
Скорость 1/3/5: скорость малая/средняя/высокая
(1) По стандартам Eurovent (воздух: 27 °C/47% влажность, температура воды на входе/выходе: 7/12 °C), высокая скорость
(2) По стандартам Eurovent: 2-трубная установка, температура воздуха 20 °C, температура воды +50 °C на входе; 4-трубная установка, температура воздуха
20 °C, температура воды +70/60 °C на входе/выходе
(3) Значения, рассчитанные из уровней звуковой мощности с допустимым звуковым затуханием 9 дБ.