Ридан
Москва · ridan.ru
Проверено 04.11.2026 08:52Срок доставки уточняется
Описание поставщика
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ РИДАН | СТАНДАРТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. МАТЕРИАЛЫ ОБОЛОЧКИ | Оболочки из фторопласта, температура плавления до 265 °С. Безопасен, не боится перегрева, можно ставить мебель. | Оболочки из ПВХ, выдерживают до 150 °С. Запрещено размещать под мебелью, возможен перегрев. | ||
| 2. ТОЛЩИНА МАТА | Ультратонкий, 3,3 мм, не увеличивает высоту пола. | Толщина от 3,6 мм и выше. | ||
| 3. МОНТАЖНАЯ СЕТКА | Сетка с усиленной клеевой основой, приклеивается простым прижатием, можно несколько раз перекладывать. | Бесклеевая сетка или слабый состав, требует использования клеевого пистолета или раствора, увеличивает время монтажа. | ||
| 4. ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ | Три фиксирующие ленты надежно держат кабель для равномерного прогрева. | Одна или две фиксирующие ленты, что приводит к неравномерному распределению тепла. | ||
| 5. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ | Срок службы более 50 лет, полная 25-летняя гарантия и собственная сервисная служба. | Заявленные сроки службы от 50 лет, но не подтверждены опытом, отсутствие четких гарантий. | ||
| 6. СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ | Двойная защита соединительных муфт, 100% надежность. | Простое одномуфтовое соединение с риском повреждения. | ||
| 7. СЕРТИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | Питающий провод с маркой VDE, соответствует международным стандартам безопасности. | Отсутствие сертификации VDE и важной информации о проводах. | ||
| 8. ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ | Полная сертификация с выездом специалистов и испытанием в лицензированных лабораториях. | Сертификация вызывает вопросы, требует уточнений и проверки документов. |
Технические характеристики Ridan TF-200
| Код товара | Размер мата, м (ширина х длина) | Площадь обогрева, м² | Мощность, Вт | Сопротивление, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 21RT0430R | 0,5 х 1,0 | 0,5 | 100 | 529 |
| 21RT0431R | 0,5 х 2,0 | 1 | 200 | 265 |
| 21RT0432R | 0,5 х 3,0 | 1,5 | 300 | 176 |
| 21RT0433R | 0,5 х 4,0 | 2 | 400 | 132 |
| 21RT0434R | 0,5 х 5,0 | 2,5 | 500 | 106 |
| 21RT0435R | 0,5 х 6,0 | 3 | 600 | 88 |
| 21RT0436R | 0,5 х 7,0 | 3,5 | 700 | 76 |
| 21RT0437R | 0,5 х 8,0 | 4 | 800 | 66 |
| 21RT0438R | 0,5 х 10,0 | 5 | 1000 | 53 |
| 21RT0439R | 0,5 х 12,0 | 6 | 1200 | 44 |
| 21RT0440R | 0,5 х 14,0 | 7 | 1400 | 38 |
| 21RT0441R | 0,5 х 16,0 | 8 | 1600 | 33 |
| 21RT0442R | 0,5 х 18,0 | 9 | 1800 | 29 |
| 21RT0443R | 0,5 х 20,0 | 10 | 2000 | 26 |