Холод ТК
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 04.11.2026 23:30Срок доставки уточняется
Описание поставщика
YIM42E1S-100 Компрессор спиральный инверторный Invotech
Технические характеристики инверторного компрессора YIM42E1S-100
| Модель | YIM42E1G-100 |
|---|---|
| Хладагент | R404A |
| Напряжение | 380В / 3ф |
| Объем, см³/об | 42 |
| Холодопроизводительность, Вт | 6742 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3647 |
| COP, Вт/Вт | 1,85 |
| Рабочий ток, А | 5,8 |
| Максимальный ток MOC, А | 11 |
| Номинальная скорость вращения, RPM | 4500 |
| Диапазон скоростей, RPM | 1800 — 5400 |
| Подогреватель картера, Вт | 70 |
| Патрубки (нагнетание), мм | 12,87 — 12,97 |
| Патрубки (всасывание), мм | 22,35 — 22,45 |
| Размеры опор (отверстия), мм | 190,5 х 190,5 (8,8) |
| Тип масла | POE |
| Объем начальной заправки масла, л | 1,4 |
| Объем дозаправки масла, л | 1,25 |
| Максимальное рабочее давление (сторона высокого давления), Мпа | 3,2 |
| Максимальное рабочее давление (сторона низкого давления), Мпа | 2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 239 х 239 х 419 |
| Вес (кг) | 29,5 |
Условия испытаний и параметры эксплуатации
- Температура кипения (ET): -6.7°C.
- Температура конденсации (CT): 48.9°C.
- Перегрев: 11.1°C; Переохлаждение: 0°C.
- Номинальная скорость: 4500 об/мин
Производительность модели YIM42E1S-100 при различных скоростях вращения
| Скорость (RPM) | Параметр | YIM42E1G-100 |
|---|---|---|
| 1800 об/мин | Холодопроизводительность, Вт | 2 535 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 543 | |
| 3600 об/мин | Холодопроизводительность, Вт | 5 394 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 918 | |
| 5400 об/мин | Холодопроизводительность, Вт | 8 151 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 417 |
Данные производительности для разных скоростей приведены при следующих условиях:
- Температура кипения (ET): -6.7°C.
- Температура конденсации (CT): 48.9°C.
- Перегрев: 11.1°C; Переохлаждение: 0°C.
Маркировка - как расшифровать название модели YIM42E1S-100
В названии модели (YIM42E1S-100) зашифрованы ключевые параметры
- YIM: Серия (среднетемпературный инвертор).
- Числовой код (42): Производительность (код × 100 Вт).
- Буквенный код хладагента: «A» — R22, «E» — R404A.
- Код питания: «1» — 3 фазы, «2» — 1 фаза.
- G: Смотровое стекло и соединение под пайку