Холод ТК
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 06.11.2026 22:16Срок доставки уточняется
Описание поставщика
FCC: горизонтальный кабинетный фанкойл (вентиляторный доводчик)
| Технические характеристики | FCC 02 | |
|---|---|---|
| Расход воздуха (при 0 Па) | (м3/ч) | 284 |
| Общая/явная холодопроизводительность (при 0 Па) (1) | (кВт) | 1,5/1,2 |
| Класс энергии FCEER/Eurovent (при 0 Па) (1) | 38/F | |
| Теплопроизводительность 2трубной установки (при 0 Па) (2) | (кВт) | 2,1 |
| Класс энергии FCCOP/Eurovent (при 0 Па) (2) | 50/F | |
| Теплопроизводительность 4трубной установки (при 0 Па) (2) | (кВт) | 1,3 |
| Класс энергии FCCOP/Eurovent (при 0 Па) (2) | 35/G | |
| Уровень звуковой мощности (при 0 Па) | (дБ(A)) | 35/42/48 |
| Уровень звукового давления при 0 Па) (3) | (дБ(A)) | 26/33/39 |
| Уровень NR (при 0 Па) | (дБ(A)) | 21/28/34 |
| Уровень NC (при 0 Па) | (дБ(A)) | 16/24/16 |
| Веса и размеры | ||
| Ширина | (мм) | 790 |
| Глубина | (мм) | 450 |
| Высота | (мм) | 238 |
| Эксплуатационный вес | (кг) | 18 |
| Электрические характеристики | ||
| Потребляемая мощность двигателя вентилятора (при 0 Па) | (Вт) | 20/30/41 |
| Производительность электронагревателя | (Вт) | 500/1000 |
| Ток электронагревателя | (А) | 2,2 /4,3 |
| Электропитание | (В/ф/Гц) | 230-1-50 |
Условия:
Скорость 1/3/5: скорость малая/средняя/высокая
(1) По стандартам Eurovent (воздух: 27 °C/47% влажность, температура воды на входе/выходе: 7/12 °C), высокая скорость
(2) По стандартам Eurovent: 2-трубная установка, температура воздуха 20 °C, температура воды +50 °C на входе; 4-трубная установка, температура воздуха
20 °C, температура воды +70/60 °C на входе/выходе
(3) Значения, рассчитанные из уровней звуковой мощности с допустимым звуковым затуханием 9 дБ.