Оборудование и комплектующие
Tecumseh FH 5540 EPSC (FH5540EPSC) компрессор
О товаре
- Производитель
- Tecumseh
- Артикул
- FH 5540
- Производитель
- Tecumseh
Как заказать
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Найдём поставщика бесплатно
Предложений пока нет. Напишите, что вам нужно, или прикрепите файл со списком товаров. Мы поищем поставщиков и свяжемся с вами.
Отправить запросПредложения поставщиков 0
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Предложений не найдено
Поставщики ещё не добавили предложения для этого товара.
Характеристики 4
- Производитель
- Tecumseh
- Артикул
- FH 5540
- Бренд
- Tecumseh
- Категория
- Запчасти и принадлежности для компрессоров
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
История минимальной цены
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
История ещё накапливается
График появится после изменений цен поставщиками.Документация
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
Описание товара
- Холодопроизводительность Qo=9951 Вт (при to =+7,2 С, tконд. = + 54,5С), Qo=4343 Вт (при to = -10 С, tконд. = + 54,5С).вания.
Техническая информация
TECUMSEH
| Тип | Код заказа | Холодильный агент | Qo при tконд. = + 54,5 оС, to = +7,2 оС, Вт | Qo при tконд. = + 54,5 оС, to = -10 оС, Вт | Комплект вентилей Rotalock, EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 5465 E | 000 2005 | R22 | 1572 | 718 | - | |
| AE 5470 E | 000 2010 | R22 | 1716 | 769 | - | |
| AJ 5510 F | 000 2015 | R22 | 2447 | 922 | - | |
| AJ 5512 E | 000 2020 | R22 | 2909 | 1254 | - | |
| AJ 5513 E | 000 2025 | R22 | 3213 | 1468 | - | |
| AJ 5515 E | 000 2030 | R22 | 3631 | 1680 | - | |
| TAJ 5515 E | 000 2035 | R22 | 3631 | 1680 | - | |
| AJ 5518 E | 000 2040 | R22 | 4563 | 2204 | - | |
| AJ 5519 E | 000 2045 | R22 | 4779 | 2313 | - | |
| TAJ 5519 E | 000 2050 | R22 | 4779 | 2313 | - | |
| TAG 5546 E | 000 2155 | R22 | 11253 | 4368 | 51 | |
| TAG 5561 E | 000 2165 | R22 | 14870 | 6133 | 56 | |
| TAG 5568 E | 000 2170 | R22 | 16676 | 6967 | 56 | |
| TAG 5573 E | 000 2175 | R22 | 17816 | 7501 | 56 | |
| FH 5522 EPSC | 000 1106 | R22 | 5483 | 2298 | 40 | |
| TFH 5522 E | 000 1162 | R22 | 5483 | 2298 | 40 | |
| FH 5524 EPSC | 000 1108 | R22 | 5929 | 2484 | 40 | |
| TFH 5524 E | 000 1166 | R22 | 5929 | 2484 | 40 | |
| FH 5527 EPSC | 000 1111 | R22 | 6811 | 2914 | 40 | |
| TFH 5527 E | 000 1170 | R22 | 6811 | 2914 | 40 | |
| FH 5531 EPSC | 000 1113 | R22 | 7619 | 3303 | 49 | |
| TFH 5531 E | 000 1174 | R22 | 7619 | 3303 | 49 | |
| FH 5540 EPSC | 000 1186 | R22 | 9951 | 4343 | 49 | |
| TFH 5540 E | 000 1190 | R22 | 9951 | 4343 | 49 |
Отзывы 0
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Вопросы о товаре
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.