ЦБ РФ · 06.11.2026
RUB1 ₽
EUR92,1581 ₽
USD81,7947 ₽
BYN27,3424 ₽
KZT0,1806 ₽
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 1871
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (UAH) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMX 6152U
721GI52M2AJ
|
6 188.36 UAH | В наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera NT2210U CSR
843BA0204AF
|
15 838.44 UAH | В наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMC 3121U
711IA7254PJ
|
6 251.43 UAH | В наличии | Холод-Магазин |
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Компрессор Embraco Aspera EMX6181U CSIR
721BA80M2AJ
|
6 828.88 UAH | В наличии | Холод-Магазин |
|