Столица Холода
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 13.11.2026 20:58Срок доставки уточняется
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Предложения: 2 · Поставщики: 2
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 13.11.2026 20:58Срок доставки уточняется
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 13.11.2026 04:49Срок доставки уточняется
| Gross weight | 0.19 kg |
|---|---|
| Net weight | 0.15 kg |
| EAN | 5702428650076 |
| Acid capacity [g] | 0.53 g |
| Acid capacity [oz] | 0.019 oz |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 20% / 80% |
| Approval | UL |
| Body material | Steel |
| Braket | No |
| Brand | ELIMINATOR |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Connection material | Copper |
| Core | Solid core |
| Core Size code | 03 cu.in. |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 76 R290: 60 R32: 64 R404A: 79 R407C: 74 R410A: 69 R507: 83 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 69 R290: 48 R32: 59 R404A: 75 R407C: 68 R410A: 61 R507: 74 |
| Flow capacity [kW] | R134a: 12.1 R290: 14.6 R32: 18.4 R404A: 8.5 R407C: 12.4 R410A: 12.6 R507: 8.2 |
| Flow capacity [TR] | R134a: 3.4 R290: 4.1 R32: 5.2 R404A: 2.4 R407C: 3.5 R410A: 3.6 R507: 2.3 |
| Flow direction indicator | Label printed 1-way arrow |
| Fluid Group | 2 |
| Inlet connection size [mm] | 10 mm |
| Inlet connection type | SOLDER, ODF |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Max. Working Pressure [bar] | 46 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 1.72 oz |
| Net volume [l] | 0.051 L |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Outlet connection size [mm] | 10 mm |
| Outlet connection type | SOLDER, ODF |
| Packing format | Multi pack |
| PED category | Art. 3, par. 3 |
| Product description | Liquid line filter drier |
| Product group | Filter driers |
| Product name | Hermetic filter drier |
| Quantity per packing format | 32 pc |
| Refrigerant oil compatibility | Oilfree applications R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Refrigerants | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R463A R515B R516A R454C |
| Serviceable | No |
| Shell volume [foz US] | 2.44 oz |
| Shell volume [l] | 0.07 L |
| Solid core surface [cm2] | 59 cm² |
| Solid core surface [in2] | 9.1 in² |
| Solid core volume [cm3] | 21 cm³ |
| Solid core volume [in3] | 1.3 in³ |
| Specification key | DCL 033S |
| Temperature range [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Type | DCL |
| Type designation | DCL 033S |
| UL approval file name | SA6398 |
| UL approved refrigerants | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 25.10.2026 | 623,00 ₽ |
| 03.11.2026 | 623,00 ₽ |
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
| Gross weight | 0.19 kg |
|---|---|
| Net weight | 0.15 kg |
| EAN | 5702428650076 |
| Acid capacity [g] | 0.53 g |
| Acid capacity [oz] | 0.019 oz |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 20% / 80% |
| Approval | UL |
| Body material | Steel |
| Braket | No |
| Brand | ELIMINATOR |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Connection material | Copper |
| Core | Solid core |
| Core Size code | 03 cu.in. |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 76 R290: 60 R32: 64 R404A: 79 R407C: 74 R410A: 69 R507: 83 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 69 R290: 48 R32: 59 R404A: 75 R407C: 68 R410A: 61 R507: 74 |
| Flow capacity [kW] | R134a: 12.1 R290: 14.6 R32: 18.4 R404A: 8.5 R407C: 12.4 R410A: 12.6 R507: 8.2 |
| Flow capacity [TR] | R134a: 3.4 R290: 4.1 R32: 5.2 R404A: 2.4 R407C: 3.5 R410A: 3.6 R507: 2.3 |
| Flow direction indicator | Label printed 1-way arrow |
| Fluid Group | 2 |
| Inlet connection size [mm] | 10 mm |
| Inlet connection type | SOLDER, ODF |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Max. Working Pressure [bar] | 46 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 1.72 oz |
| Net volume [l] | 0.051 L |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Outlet connection size [mm] | 10 mm |
| Outlet connection type | SOLDER, ODF |
| Packing format | Multi pack |
| PED category | Art. 3, par. 3 |
| Product description | Liquid line filter drier |
| Product group | Filter driers |
| Product name | Hermetic filter drier |
| Quantity per packing format | 32 pc |
| Refrigerant oil compatibility | Oilfree applications R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Refrigerants | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R463A R515B R516A R454C |
| Serviceable | No |
| Shell volume [foz US] | 2.44 oz |
| Shell volume [l] | 0.07 L |
| Solid core surface [cm2] | 59 cm² |
| Solid core surface [in2] | 9.1 in² |
| Solid core volume [cm3] | 21 cm³ |
| Solid core volume [in3] | 1.3 in³ |
| Specification key | DCL 033S |
| Temperature range [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Type | DCL |
| Type designation | DCL 033S |
| UL approval file name | SA6398 |
| UL approved refrigerants | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.