Ридан
Москва · ridan.ru
Проверено 13.11.2026 09:30Срок доставки уточняется
Описание поставщика
TUBE Клапан терм №9 R407С 10x12мм MOP 15
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Посмотрите предложения ниже или подберите другой товар в каталоге.
Посмотреть предложенияЦены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · ridan.ru
Проверено 13.11.2026 09:30Срок доставки уточняется
TUBE Клапан терм №9 R407С 10x12мм MOP 15
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 12.11.2026 | Нет в наличии |
| 13.11.2026 | Нет в наличии |
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| UL approved refrigerants | R407C |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Вес нетто | 0.16 kg |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | II |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 10 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59 in |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 mm |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Европейский Товарный Номер | 5702428048101 |
| Идентичный продукт | 068U2828 |
| Индикатор направления потока | Лазерная гравировка: односторонняя стрелка |
| Категория | Статья 4, часть 3 |
| Количество в упаковке | 24 pc |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Масса брутто | 0.18 kg |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Биметалл: сталь/медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Название семейства изделий | TU/TC |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS = 7,2 ºF tcond = 100 °F tevap = 40 °F tliq = 98 °F |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS = 4 K tcond = 38 °C tevap = 4,4 °C tliq = 37 °C |
| Поток | Однонаправл. |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 17 kW |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 4.8 tons |
| Размер выпуска [мм] | 12 mm |
| Размер клапанного узла | 9 |
| Размер присоединения входа [мм] | 10 mm |
| Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм] | 6 mm |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Тип | TUBE |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Под пайку, ODF |
| Точка MOP [°C] | 15 °C |
| Точка MOP [psig] | MOP 95 |
| Точка MOP [°F] | 60 °F |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R407C |
TUBE Клапан терм №9 R407С 10x12мм MOP 15
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.