Оборудование и комплектующие
Embraco Aspera J7240P(380V) компрессор
О товаре
- Производитель
- Aspera
- Артикул
- J7240P(380V)
- Производитель
- Aspera
Как заказать
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Найдём поставщика бесплатно
Предложений пока нет. Напишите, что вам нужно, или прикрепите файл со списком товаров. Мы поищем поставщиков и свяжемся с вами.
Отправить запросПредложения поставщиков 0
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Предложений не найдено
Поставщики ещё не добавили предложения для этого товара.
Характеристики 4
- Производитель
- Aspera
- Артикул
- J7240P(380V)
- Бренд
- Aspera
- Категория
- Запчасти и принадлежности для компрессоров
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
История минимальной цены
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
История ещё накапливается
График появится после изменений цен поставщиками.Описание товара
Поршневые герметичные компрессоры EMBRACO ASPERA для коммерческого и бытового использования. Данные изделия применяются в охлаждающих витринах, ледогенераторах и морозильниках небольшой мощности. Все компрессоры фирмы отличаются отличной производительностью, они разработаны таким образом, чтобы максимально сократить энергопотребление, их работа практически бесшумна. Соответствие признанным мировым стандартам качества. Экологичность продукции, минимизация использования вредных веществ в процессе производства. Техническое обслуживание предельно упрощено. Надежность конструкции - каждое изделие проходит обязательные заводские испытания.
Характерные особенности:
- Компактная конструкция
- Прочный корпус
- Двигатель с оптимизированной конструкцией
- Высокая энергоэффективность компрессора
- Простой недорогой монтаж
- Низкий уровень шума и высокая энергетическая эффективность
- Экологически безвредные технические решения
Низкотемпературные компрессоры на R22
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) |
|---|---|---|
| -30 | -25 | -20 |
| NE2125E | 8,78 | 226 |
| NE2134E | 12,12 | 331 |
| T2140E | 14,50 | 348 |
| T2155E | 17,40 | 427 |
| T2168E | 20,40 | 547 |
| NJ2178E | 23,50 | 668 |
| NJ2190E | 27,12 | 782 |
Среднетемпературные компрессоры на R22
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) |
|---|---|---|
| -15 | -10 | -5 |
| NE9213E | 5,35 | 535 |
| NE6181E | 7,28 | 413 |
| NE6210E | 8,78 | 499 |
| NE9226E | 9,68 | 968 |
| T6217E | 14,50 | 678 |
| T6220E | 17,40 | 886 |
| NJ9232E | 11,58 | 1522 |
| NJ9232P | 11,58 | 1522 |
| NJ9238E | 15,42 | 1967 |
| NJ9238P | 15,42 | 1967 |
Низкотемпературные компрессоры на R404a
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 45°С) |
|---|---|---|
| -40 | -35 | -30 |
| NEK2121GK | 5,45 | 104 |
| NEK2125GK | 6,20 | 120 |
| NEK2134GK | 8,78 | 170 |
| NEK2150GK | 12,12 | 235 |
| NEK2168GK | 14,30 | 259 |
| NT2168GK | 14,50 | 206 |
| NT2178GK | 17,40 | 283 |
| NT2180GK | 20,40 | 323 |
| NT2192GK | 22,40 | 373 |
| NJ2192GK | 26,20 | 348 |
| NJ2192GS | 26,20 | 320 |
| NJ2212GK | 34,37 | 472 |
| NJ2212GS | 34,37 | 361 |
Низкотемпературные компрессоры на R134a
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) |
|---|---|---|
| -30 | -25 | -20 |
| EMT22HLP | 3,00 | 37 |
| EMT36HLP | 3,97 | 60 |
| EMT43HLP | 4,85 | 74 |
| EMT49HLP | 5,56 | 82 |
| EMT60HLP | 6,76 | 95 |
| NE2121Z | 9,27 | 135 |
| NE1121Z | 9,27 | 138 |
| NE1130Z | 12,12 | 179 |
| NE2130Z | 12,12 | 193 |
| NE2134Z | 14,28 | 196 |
| NEK2140Z | 16,80 | 239 |
Среднетемпературные компрессоры на R134a
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) |
|---|---|---|
| -15 | -10 | -5 |
| EMT37HDP | 3,40 | 119 |
| EMT45HDR | 3,97 | 148 |
| EMT50HDP | 4,50 | 161 |
| NEK6160Z | 7,28 | 232 |
| NEK6170Z | 8,40 | 284 |
| NEK6187Z | 10,00 | 314 |
| NEK6210Z | 12,12 | 358 |
| NEK6212Z | 14,30 | 444 |
| NEK6214Z | 16,80 | 499 |
| NT6215Z | 17,40 | 484 |
| NT6217Z | 20,44 | 633 |
| NJ6220Z | 26,11 | 629 |
| NJ6226Z | 34,37 | 868 |
Низкотемпературные компрессоры на R600a
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) |
|---|---|---|
| -30 | -25 | -20 |
| EMY20CLC | 3,97 | 34 |
| EMY26CLC | 5,2 | 45 |
| EMT26CLP | 5,2 | 44 |
| EMY32CLC | 5,96 | 53 |
| EMT32CLP | 5,96 | 53 |
| EMY40CLC | 7,23 | 66 |
| EMT40CLP | 7,23 | 69 |
| EMY46CLC | 7,96 | 75 |
| EMT46CLP | 7,96 | 76 |
| EMT55CLP | 9,04 | 85 |
| EMX55CLC | 9,04 | 90 |
| EMT56CLP | 9,04 | 88 |
| EMX70CLC | 11,14 | 103 |
| EMX80CLC | 12,21 | 118 |
Среднетемпературные компрессоры на R600a
| Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) |
|---|---|---|
| -15 | -10 | -5 |
| EMU5125Y | 4,50 | - |
| EMU5132Y | 6,78 | 143 |
| EMT30CDP | 4,50 | 85 |
| EMT45CDP | 6,78 | 127 |
| EMT6144Y | 9,04 | 200 |
| EMT6160Y | 11,14 | 240 |
| NEK6144Y | 9,99 | - |
| NEK6160Y | 12,11 | - |
| NEK6170Y | 14,28 | - |
| NEK6187Y | 16,8 | - |
Отзывы 0
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Вопросы о товаре
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.
Новости отрасли
Все новости
Piost проведёт сравнительные испытания песка, расплавленной соли и бетона на тестовом полигоне термобатареи в Инчхоне
Tecnofreddo ZEUS IWC: воздушный чиллер на R717 для непрерывного водоснабжения молочных производств
Taco 00e Recirc: циркуляционные насосы с мокрым ротором и ECM-приводом с фиксированным и регулируемым расходом