Столица Холода
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 18:37Срок доставки уточняется
Оборудование и комплектующие
О товаре
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Предложения: 2 · Поставщики: 2
Диапазон в наличии: 738,08 BOB–794,63 BOB
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Москва · stolicaholoda.ru
Проверено 12.11.2026 18:37Срок доставки уточняется
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 13.11.2026 04:06Срок доставки уточняется
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Пружина клапана | Нержавеющая сталь |
| B, мм | 45 |
| Кольцевое уплотнение | NBR |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал уплотнения | NBR |
| Функция | Нормально закрытый |
| Штекер в комплекте | DIN 43650-A |
| Якорь / стопорная трубка | нержавеющая сталь |
| Трубка якоря | нержавеющая сталь |
| Тарелка клапана | NBR |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания катушки | 230 В, 50 Гц |
| Ду, мм | 15 |
| Перепад давления, мин-макс, бар | 0-10 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Максимальная вязкость, cSt | 37 |
| Время полного открытия (ориентировочно), мс | 400-1600 |
| Время полного закрытия (ориентировочно), мс | 1000-2000 |
| Температура рабочей среды, °С | -10..80 °C |
| Присоединение | G 1/2 |
| С, мм | 101 |
| Kv, м³/ч | 3 |
| А, мм | 60 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность катушки | 20 BA |
| Рабочая среда | вода,воздух и др.нейтральные среды |
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
| Дата | Минимальная цена |
|---|---|
| 25.10.2026 | 5 234,73 ₽ |
| 02.11.2026 | 5 234,73 ₽ |
| 06.11.2026 | 5 234,73 ₽ |
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
| #### Основные характеристики | |
|---|---|
| Пружина клапана | Нержавеющая сталь |
| B, мм | 45 |
| Кольцевое уплотнение | NBR |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал уплотнения | NBR |
| Функция | Нормально закрытый |
| Штекер в комплекте | DIN 43650-A |
| Якорь / стопорная трубка | нержавеющая сталь |
| Трубка якоря | нержавеющая сталь |
| Тарелка клапана | NBR |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания катушки | 230 В, 50 Гц |
| Ду, мм | 15 |
| Перепад давления, мин-макс, бар | 0-10 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Максимальная вязкость, cSt | 37 |
| Время полного открытия (ориентировочно), мс | 400-1600 |
| Время полного закрытия (ориентировочно), мс | 1000-2000 |
| Температура рабочей среды, °С | -10..80 °C |
| Присоединение | G 1/2 |
| С, мм | 101 |
| Kv, м³/ч | 3 |
| А, мм | 60 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность катушки | 20 BA |
| Рабочая среда | вода,воздух и др.нейтральные среды |
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.