Холод ТК
Москва · www.holod-tk.ru
Проверено 02.11.2026 21:00Срок доставки уточняется
Описание поставщика
Моноблок низкотемпературный ММН 330 АРМАТА (Арктика) — техническая спецификация
| Модель | ММН 330 |
|---|---|
| Тип монтажа | Навесной (ранцевый) |
| Компрессор | Производитель / Модель |
| Хладагент R507/404, заправка, грамм | 1250 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| Рабочий диапазон, °С | -25°С.....-15°С |
| Холодопроизводительность Q, Вт | 3034 |
| Электропитание, В — Ф — Гц | 380 — 3 — 50 |
| Пусковой ток, А | 32 |
| Рабочий ток, А | 7,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Конденсатор | Шаг ребер, мм |
| Поверхность, м2 | 14,58 |
| Количество вентиляторов, шт | 3 |
| Мощность вентилятора, вт | 16 |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1300 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2130 |
| Диаметр крыльчатки, мм | Ø254 |
| Воздухоохладитель | Шаг ребер, мм |
| Поверхность, м2 | 10,76 |
| Количество вентиляторов,шт | 3 |
| Мощность вентилятора, вт | 10/1300 |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1300 |
| Диаметр крыльчатки,мм | Ø230 |
| Производительность,м3/час | 1890 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 5 |
| Внешний силовой электрокабель, параметры (жил*мм) | 5*1,5 |
| Габарит корпуса | 3 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм (ДхШхВ) | 1066*950*724 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) | 1150*1000*900 |
| Вес брутто, кг | 120 |
Конструктивные особенности холодильного моноблока ММН 330 АРМАТА (Арктика)
- Высококачественные теплообменники и компрессоры
- Теплоэлектронагреватель дренажного шланга
- Плафон освещения в комплекте
- Крепеж и дренажный шланг в комплектации
- Пониженный уровень шума
- Разборные боковые облицовочные панели
- Сливные поддоны из нержавеющей стали
Таблица зависимости холодопроизводительности моноблока и объема холодильной камеры от температурного режима внутри камеры и наружной температуры для модели ММН 330 АРМАТА
| Модель | Наружная температура | Температура в камере | Холодопроизводительность, Вт | Объем камеры, м³ |
|---|---|---|---|---|
| ММН 330 | 20°C | - 18°С | 3337 | 31 |
| 30°C | - 18°С | 3034 | 27 | |
| 40°C | - 18°С | 2730 | 23 |