Оборудование и комплектующие
TCE 293 Испаритель кожухотрубный WTK - 294 кВт (приварные опоры + комплект фланцев)
О товаре
- Производитель
- WTK
- Артикул
- TCE 293
- Бренд
- WTK
- Код заказа
- TCE 293
Как заказать
Перейдите в магазин поставщика или добавьте товар в корзину HolodPrice.Ru. Перед заказом уточните совместимость и условия доставки.
Цена и наличие
Найдём поставщика бесплатно
Предложений пока нет. Напишите, что вам нужно, или прикрепите файл со списком товаров. Мы поищем поставщиков и свяжемся с вами.
Отправить запросПредложения поставщиков 0
Цены за единицу товара. Условия доставки уточняйте у поставщика.
Предложений не найдено
Поставщики ещё не добавили предложения для этого товара.
Характеристики 11
- Бренд
- WTK
- Код заказа
- TCE 293
- Тип (Модель)
- TCE
- Тип (серия)
- TCE
- Исполнение
- Трёхконтурное
- Хладагент
- HFC
Все характеристики · ещё 5Свернуть характеристики
- Внутренний объем по охлаждающей жидкости (л)
- 94,2
- Производительность, кВт
- 294
- Количество в упаковке (шт.)
- 1
- Артикул
- TCE 293
- Категория
- Теплообменное оборудование/Испарители и конденсаторы кожухотрубные
Параметры и совместимость уточняйте по документации производителя.
История минимальной цены
Цена среди доступных предложений на дату изменения, ₽
История ещё накапливается
График появится после изменений цен поставщиками.Документация
Для просмотра и поиска документации войдите или зарегистрируйтесь.
Описание товара
TCE 293 Испаритель кожухотрубный WTK
Таблица технических характеристик кожухотрубных испарителей серии TCE, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ
| КОЖУХОТРУБНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ | ТCE = 3 КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА |
|---|---|
| SHELL&TUBE EVAPORATORS | TCE = 3 REFRIGERANT CIRCUITS |
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | K | I | L | M | R | S | T | U | d1 | d2 | d3 | Макс.Расход | Vr | Vw | Кате- гория PED | Вес (пустой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Резьба/Victaulic | мм | мм | м3/ч | дм3 | дм3 | Gr. 1-2 | кг | |
| TCE 133 | 1530 | 1810 | 194 | 176 | 130 | 270 | 30 | 30 | 50 | 40 | 43 | 60 | 1200 | 60 | 160 | - | 3” | ODS 22 - Ø26,9 | ODS 35 - Ø42,4 | 25,2 | 14,0 | 29,1 | II | 105 |
| TCE 143 | 1830 | 2110 | 194 | 176 | 130 | 270 | 30 | 30 | 50 | 40 | 43 | 60 | 1500 | 60 | 160 | - | 3” | ODS 22 - Ø26,9 | ODS 35 - Ø42,4 | 26,2 | 16,4 | 34,2 | II | 116 |
| TCE 163 | 2030 | 2310 | 194 | 176 | 130 | 270 | 30 | 30 | 50 | 40 | 43 | 60 | 1700 | 60 | 160 | - | 3” | ODS 22 - Ø26,9 | ODS 35 - Ø42,4 | 29,5 | 18,2 | 37,3 | II | 123 |
| TCE 203 | 2000 | 2315 | 219 | 200 | 150 | 310 | 35 | 35 | 65 | 55 | 65 | 65 | 1600 | 80 | 260 | 100 | DN 100 | Rtlk 1.1/4” - ODS 22 ODS 42 - Ø48,3 | 41 | 23,8 | 47,8 | III | 155 | |
| TCE 243 | 2300 | 2615 | 219 | 200 | 150 | 310 | 35 | 35 | 65 | 55 | 65 | 65 | 1800 | 80 | 260 | 100 | DN 100 | Rtlk 1.1/4” - ODS 22 ODS 42 - Ø48,3 | 47,9 | 26,9 | 43,8 | III | 168 | |
| TCE 293 | 2280 | 2650 | 273 | 236 | 150 | 370 | 45 | 45 | 81 | 60 | 70 | 81 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 125 | ODS 35 | ODS 54 | 81,9 | 34,1 | 94,2 | III | 260 |
| TCE 343 | 2280 | 2650 | 273 | 236 | 150 | 370 | 45 | 45 | 81 | 60 | 70 | 81 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 125 | ODS 35 | ODS 54 | 81,9 | 38,1 | 89,0 | III | 270 |
| TCE 393 | 2280 | 2650 | 273 | 236 | 150 | 370 | 45 | 45 | 81 | 60 | 70 | 81 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 125 | ODS 35 | ODS 54 | 81,9 | 43,9 | 81,6 | III | 282 |
| TCE 453 | 2250 | 2695 | 324 | 276 | 200 | 420 | 55 | 55 | 95 | 80 | 80 | 95 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 150 | ODS 35 | ODS 54 | 117,6 | 52,1 | 132,1 | III | 346 |
| TCE 513 | 2250 | 2695 | 324 | 276 | 200 | 420 | 55 | 55 | 95 | 80 | 80 | 95 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 150 | ODS 35 | ODS 54 | 117,6 | 59,0 | 123,2 | III | 361 |
| TCE 583 | 2250 | 2695 | 324 | 276 | 200 | 420 | 55 | 55 | 95 | 80 | 80 | 95 | 1800 | 100 | 300 | 100 | DN 150 | ODS 35 | ODS 54 | 117,6 | 67,8 | 112,0 | III | 380 |
| TCE 673 | 2200 | 2740 | 406 | 330 | 200 | 510 | 70 | 70 | 120 | 110 | 110 | 120 | 1800 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 142,1 | 78,3 | 219,9 | III | 575 |
| TCE 783 | 2200 | 2740 | 406 | 330 | 200 | 510 | 70 | 70 | 120 | 110 | 110 | 120 | 1800 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 142,1 | 90,6 | 204,2 | III | 600 |
| TCE 923 | 2200 | 2740 | 406 | 330 | 200 | 510 | 70 | 70 | 120 | 110 | 110 | 120 | 1800 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 189 | 108,4 | 181,3 | IV | 645 |
| TCE 1053 | 2700 | 3240 | 406 | 330 | 200 | 510 | 70 | 70 | 120 | 110 | 110 | 120 | 2200 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 231,5 | 128,6 | 216,3 | IV | 722 |
| TCE 1133 | 2700 | 3250 | 457 | 352 | 200 | 510 | 70 | 70 | 120 | 110 | 110 | 120 | 2200 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 261 | 154,0 | 286,3 | IV | 850 |
| TCE 1223 | 2700 | 3250 | 457 | 352 | 200 | 510 | 70 | 70 | 120 | 110 | 110 | 120 | 2200 | 120 | 400 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 261 | 159,2 | 279,6 | IV | 865 |
| TCE 1373 | 2700 | 3280 | 508 | 362 | 200 | 620 | 95 | 95 | 140 | 95 | 155 | 160 | 2200 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 285,5 | 176,0 | 381,7 | IV | 1000 |
| TCE 1533 | 2700 | 3280 | 508 | 362 | 200 | 620 | 95 | 95 | 140 | 95 | 155 | 160 | 2200 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 285,5 | 198,2 | 353,2 | IV | 1040 |
| TCE 1583 | 2700 | 3280 | 508 | 362 | 200 | 620 | 95 | 95 | 140 | 95 | 155 | 160 | 2200 | 120 | 500 | 100 | DN 200 | ODS 42 | ODS 80 | 285,5 | 208,0 | 340,6 | IV | 1080 |
| Rtlk = соединение Rotalock | ||||||||||||||||||||||||
| ODS = наружный диаметр трубы под пайку | ||||||||||||||||||||||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - WORKING LIMITS | ||||||||||||||||||||||||
| СЕРИЯ CE | T | Pr | Prp | Pw | Pwp | |||||||||||||||||||
| [°C] | [бар] | [бар] | [бар] | [бар] | ||||||||||||||||||||
| STD | -10 / +90 | 30 | 42,9 | 10 | 14,3 | |||||||||||||||||||
| L (Низк. темп.) | -45 / +50 | 20 | 28,6 | 10 | 14,3 | |||||||||||||||||||
| HP | -10 / +90 | 45 | 64,4 | 15 | 21,5 |
Отзывы 0
Поделитесь опытом использования — ваш отзыв поможет другим покупателям.
Вопросы о товаре
Спросите о совместимости, монтаже или комплектации.