ЦБ РФ · 12.11.2026
RUB1 ₽
EUR92,6968 ₽
USD82,6617 ₽
BYN27,4898 ₽
KZT0,1847 ₽
Новости отрасли
Все новости
Австралийская отрасль предложила правительству поэтапные лимиты GWP для нового холодильного и климатического оборудования
Казахстан: 2,56 млн тонн овощехранилищ при неравномерном доступе и растущем профиците картофеля
Сужение диаметра медных трубок до 4 мм: исследование из Сианя подтверждает снижение стоимости на 17 % без потери эффективности
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 118722
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (UZS) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 16 981 069.10 UZS | Нет в наличии | Холод ТК |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 183 977.98 UZS | В наличии | Столица Холода |
|
|
| 977 954.51 UZS | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 2 250 521.51 UZS | Нет в наличии | Ридан |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Вентилятор осевой Ebmpapst S4E315-AS20-34
S4E315-AS20-34
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 55 828 914.96 UZS | В наличии | ПХК Холод |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
|
Соленоидный клапан EVRS 20
032F3086
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Компрессор Embraco Aspera EMT6144Z
EMT6144Z
|
3 538 896.13 UZS | В наличии | ПХК Холод |
|
| 34 063 885.27 UZS | В наличии | ПХК Холод |
|