ЦБ РФ · 14.11.2026
RUB1 ₽
EUR91,0322 ₽
USD82,1516 ₽
BYN27,3811 ₽
KZT0,1852 ₽
Новости отрасли
Все новости
Resfri Ar на Fenatran 2026: мобильные холодильники, климат-контроль и генератор для транспорта и агротехники
Schneider Electric представила CDU Motivair WCDU для гибридного охлаждения AI-дата-центров
Emerson на Data Center Korea 2026 представила промышленную автоматизацию для непрерывной работы AI-дата-центров
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 121967
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (HUF) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 362 411.70 HUF | В наличии | ПХК Холод |
|
|
| 47 904.09 HUF | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 2 791 774.69 HUF | Нет в наличии | Холод ТК |
|
|
| 9 790.30 HUF | В наличии | Ридан |
|
|
| 629 216.56 HUF | В наличии | СканРеф |
|
|
|
Компрессор HITACHI G603DH-95D2Y
G603DH-95D2
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
| 17 336.90 HUF | В наличии | Ридан |
|
|
| 161 856.27 HUF | Нет в наличии | Столица Холода |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 12 482.38 HUF | В наличии | Холод ТК |
|
|
| 19 556.86 HUF | В наличии | РЕФО |
|
|
| 57 302.13 HUF | Нет в наличии | Комплект Групп |
|
|
| 747.18 HUF | В наличии | Технохолод |
|
|
| 14 055.06 HUF | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 87 915.32 HUF | Нет в наличии | Комплект ЗИП |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 402.49 HUF | В наличии | СканРеф |
|
|
|
Вентилятор Ebmpapst S3G990-BC03-03 осевой
S3G990-BC03-03
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Трубка K-Flex PE FRIGO 09 x 015
090152155PEGFR
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Воздухоохладитель RLE502A55ES
3289020619
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — |