ЦБ РФ · 14.11.2026
RUB1 ₽
EUR91,0322 ₽
USD82,1516 ₽
BYN27,3811 ₽
KZT0,1852 ₽
Новости отрасли
Все новости
EPA пересматривает Правило технологических переходов: сроки по GWP для розничной торговли и холодных складов перенесены на 2032 год на фоне сокращения поставок HFC
Холодильные столы Polair Grande: замена распашных дверей на выдвижные ящики
Система отвода выхлопных газов резервных генераторов: скрытый фактор надёжности дата-центра
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 121967
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (NGN) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1 486 127.84 NGN | В наличии | ПХК Холод |
|
|
| 196 438.46 NGN | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 11 448 123.92 NGN | Нет в наличии | Холод ТК |
|
|
| 40 146.73 NGN | В наличии | Ридан |
|
|
| 2 580 204.33 NGN | В наличии | СканРеф |
|
|
|
Компрессор HITACHI G603DH-95D2Y
G603DH-95D2
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
| 71 092.77 NGN | В наличии | Ридан |
|
|
| 663 717.84 NGN | Нет в наличии | Столица Холода |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 51 186.02 NGN | В наличии | Холод ТК |
|
|
| 80 196.08 NGN | В наличии | РЕФО |
|
|
| 234 976.65 NGN | Нет в наличии | Комплект Групп |
|
|
| 3 063.92 NGN | В наличии | Технохолод |
|
|
| 57 635.05 NGN | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 360 510.98 NGN | Нет в наличии | Комплект ЗИП |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 1 650.46 NGN | В наличии | СканРеф |
|
|
|
Вентилятор Ebmpapst S3G990-BC03-03 осевой
S3G990-BC03-03
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Трубка K-Flex PE FRIGO 09 x 015
090152155PEGFR
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Воздухоохладитель RLE502A55ES
3289020619
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — |