ЦБ РФ · 14.11.2026
RUB1 ₽
EUR91,0322 ₽
USD82,1516 ₽
BYN27,3811 ₽
KZT0,1852 ₽
Новости отрасли
Все новости
Сужение диаметра медных трубок до 4 мм: исследование из Сианя подтверждает снижение стоимости на 17 % без потери эффективности
HIMEC впервые показала модульное решение для строительства дата-центров на выставке 2026 Data Center Korea
Schneider Electric представила CDU Motivair WCDU для гибридного охлаждения AI-дата-центров
Доступны первые 1000 результатов. Уточните запрос.
Товары 121967
По точности совпадения · наличие у доступных поставщиков
| Товар | Цена (KZT) | Наличие | Сайт | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 486 232.69 KZT | В наличии | ПХК Холод |
|
|
| 64 270.92 KZT | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 3 745 607.80 KZT | Нет в наличии | Холод ТК |
|
|
| 13 135.24 KZT | В наличии | Ридан |
|
|
| 844 193.64 KZT | В наличии | СканРеф |
|
|
|
Компрессор HITACHI G603DH-95D2Y
G603DH-95D2
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
| 23 260.20 KZT | В наличии | Ридан |
|
|
| 217 155.82 KZT | Нет в наличии | Столица Холода |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 16 747.09 KZT | В наличии | Холод ТК |
|
|
| 26 238.63 KZT | В наличии | РЕФО |
|
|
| 76 879.88 KZT | Нет в наличии | Комплект Групп |
|
|
| 1 002.46 KZT | В наличии | Технохолод |
|
|
| 18 857.09 KZT | В наличии | Холод-Магазин |
|
|
| 117 952.32 KZT | Нет в наличии | Комплект ЗИП |
|
|
| Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | ||
| 540.00 KZT | В наличии | СканРеф |
|
|
|
Вентилятор Ebmpapst S3G990-BC03-03 осевой
S3G990-BC03-03
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Трубка K-Flex PE FRIGO 09 x 015
090152155PEGFR
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — | |
|
Воздухоохладитель RLE502A55ES
3289020619
|
Цена по запросу | Наличие не подтверждено | — |